| Id | Nome do Sócio | Qualificação | Data de Entrada | Faixa Etária |
|---|---|---|---|---|
| ***16668159 | ALAN | Diretor | XX/XX/XXXX | |
| ***16668158 | ALBERTO | Diretor | XX/XX/XXXX | |
| ***23863495 | ALEXANDRE | Diretor | XX/XX/XXXX | |
| ***14170397 | ANA | Diretor | XX/XX/XXXX | |
| ***15833686 | ANELIZE | Conselheiro de Administração | XX/XX/XXXX | |
| ***08869205 | ANTONIO | Diretor | XX/XX/XXXX | |
| ***08215241 | CARLA | Diretor | XX/XX/XXXX | |
| ***04750951 | CARLOS | Diretor | XX/XX/XXXX | |
| ***07460461 | ELISA | Conselheiro de Administração | XX/XX/XXXX | |
| ***04005419 | EULER | Diretor | XX/XX/XXXX | |
| ***07459037 | FABIO | Conselheiro de Administração | XX/XX/XXXX | |
| ***14975230 | FELIPE | Diretor | XX/XX/XXXX | |
| ***11274213 | FERNANDO | Conselheiro de Administração | XX/XX/XXXX | |
| ***20321076 | FRANCISCO | Diretor | XX/XX/XXXX | |
| ***08215248 | GILSON | Diretor | XX/XX/XXXX | |
| ***08577898 | JOAO | Diretor | XX/XX/XXXX | |
| ***08215239 | JOSE | Diretor | XX/XX/XXXX | |
| ***23863497 | JOSE | Diretor | XX/XX/XXXX | |
| ***23863485 | JULIO | Diretor | XX/XX/XXXX | |
| ***23863482 | KAMILLO | Diretor | XX/XX/XXXX | |
| ***00719512 | LARISSA | Diretor | XX/XX/XXXX | |
| ***08869203 | LUCIANO | Diretor | XX/XX/XXXX | |
| ***23863488 | MARCELO | Diretor | XX/XX/XXXX | |
| ***23863493 | MARCIO | Conselheiro de Administração | XX/XX/XXXX | |
| ***00013998 | MARCO | Diretor | XX/XX/XXXX | |
| ***23863479 | MARIANA | Diretor | XX/XX/XXXX | |
| ***08215242 | MARISA | Diretor | XX/XX/XXXX | |
| ***23863467 | NEUDSON | Diretor | XX/XX/XXXX | |
| ***03016015 | PAULA | Diretor | XX/XX/XXXX | |
| ***00719513 | PEDRO | Diretor | XX/XX/XXXX | |
| ***23863496 | PEDRO | Diretor | XX/XX/XXXX | |
| ***21713213 | RAFAEL | Diretor | XX/XX/XXXX | |
| ***14318069 | RODRIGO | Diretor | XX/XX/XXXX | |
| ***23863465 | RODRIGO | Diretor | XX/XX/XXXX | |
| ***15943810 | ROSIANE | Diretor | XX/XX/XXXX | |
| ***23863491 | SELMA | Conselheiro de Administração | XX/XX/XXXX | |
| ***03785097 | TARCIANA | Presidente | XX/XX/XXXX | |
| ***13401150 | THIAGO | Diretor | XX/XX/XXXX | |
| ***06993535 | VALMIR | Conselheiro de Administração | XX/XX/XXXX |
Os dados exibidos neste site são públicos e disponíveis na página de dados abertos da Receita Federal do Brasil e portais de transparência. A base contém 70386342 CNPJs (matrizes e filiais). A data de referência da base é 14/03/2026.